Couleur: | Noir | Dimension (W X D X H): | 600mm x 600mm x 2000mm |
---|---|---|---|
Poids: | 125kg | Niveau de protection: | IP20 (EN 60529) |
Mode de refroidissement: | Rayonnement thermique naturel | Tension: | -48VDC |
Surligner: | équipement de télécommunication du Cabinet 125kg,équipement de télécommunication du Cabinet 3000A,Équipement de télécommunication du Cabinet EN60529 |
système d'alimentation CC 3000A pour l'armoire d'alimentation central de télécom de pièce d'équipement
Introduction
EC1030R30 est le système d'alimentation de télécom de la nouvelle génération de LionRock pour la pièce centrale d'équipement avec la numérisation, les supports multiples et la grande capacité. Le système est de densité de grande puissance, d'excellente représentation, d'entretien facile et d'expansibilité forte. La sortie simple d'armoire est 3000A. Elle soutient 2 armoires de redresseur pour fonctionner en parallèle de sorte que la sortie maximum puisse atteindre 6000A.
Caractéristiques
- Conception efficace et économiseuse d'énergie
- Conception de Digital, représentation stable
- Expansibilité forte de capacité
- Excellente gestion sanitaire de batterie
Scénarios
- Pièce d'équipement de noyau
- Grand site d'agrégation
- Centre de traitement des données
Spécifications générales
Système | Dimension (W X D X H) | 600mm x 600mm x 2000mm |
Poids | 125kg | |
Redresseur | 2-60 | |
Mode d'entretien | De l'avant | |
Matériel de Cabinet | Coque, à l'intérieur de cadre, et base : acier | |
Couleur de Cabinet | Noir : RAL 9004 | |
Détail d'entrée de câble | Entrée de câble à partir de dessus d'armoire | |
Entrée | Le C.A. a entré | 200-277/346-480VAC, triphasé ; 50/60Hz, 600A maximum |
Sortie | Tension | -48VDC |
Capacité | 3000A maximum | |
Protection de montée subite | 15kA | |
Cabine d'équipement | Niveau de protection | IP20 (EN 60529) |
Mode de refroidissement | Rayonnement thermique naturel | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10ºC | +45ºC |
Température de stockage | -40ºC | +70ºC | |
Hygrométrie fonctionnante | 5 | 95% (aucune condensation) | |
Altitude | 0 | 4000m (1ºC par température de 200m sous-sollicitant à partir de 2000 à 4000m) | |
Distribution EC1010DD de C.C (facultative) | Dimension (W X D X H) | 600mm x 600mm x 2000mm |
Distribution de batterie | 4 fusible de x 1000A | |
Distribution de sortie | 18 fusible de x 630A | |
Poids | 180kg | |
Protection de montée subite | 15kA | |
Distribution à C.A. EC1010AD (Facultatif) |
Dimension (W X D X H) | 600mm x 600mm x 2000mm |
Entrée | 1000A MCCB | |
Distribution de sortie | 3 x 250A MCCB | |
Poids | 85kg | |
Protection de montée subite | 40kA |