| Solution de déploiement: | Appui “sur CloudSolution” (Amazone) et “sur la solution de lieux” | Mise en réseau: | 4G, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Gestion de l'énergie: | Acquisition et analyse d'énergie d'équipement pour aujourd'hui, dernier 7 jours, dernier 30 jours | Gestion de sites: | Gestion multiple de sites avec l'établissement défini par l'utilisateur flexible de paramètres |
| Les capitaux créent et gestion: | Créez et contrôlez les capitaux multiples | Configuration de site: | Copie en lots de données de configuration de site |
| Mettre en évidence: | Unité d'unité de collecte des données 128MB,unité d'unité de collecte des données 10W,Unité d'unité de collecte des données RS232 |
||
Unité de calcul d'unité de collecte de données de boîte de bord
Introduction
OwlEye FSU est une boîte de calcul de bord qui intègre par acquisition de données sûr, à télécommande, et intégration de services de nuage. Il a les fonctions suivantes :
- Interfaces de matériel multiples : i.e.RS-232/485, PEUT, LAN, USB, GPIO ;
- Soutien intégré de protocole de toutes les marques importantes de PLC et de beaucoup de dispositifs industriels, de dispositifs de champ et de capteurs ;
- Ethernet de soutiens et connexion 4G à l'Internet ;
- Page basée sur le WEB intégrée de configuration ;
- Configurez les alarmes basées sur des points de repères ;
Soutien intégré de GPS.
| Caractéristiques de matériel | |
| Unité centrale de traitement | 800MHz BRAS Cortex-A8 |
| RTC | 1 horloge temps réel d'élément |
| Mémoire | 128MB DDR2 SDRAM ; 256MB NAND Flash |
| Format d'écart-type | TF |
| Ethernet | 1 x 10/100MB, 1 x 10/100/1000MB |
| Réseau | 4G/Ethernet |
| Port d'entrée-sortie | 7 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB 2,0, 1 x PEUVENT 2,0, 8 x AI, 16 DI de x, 8 x FONT |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension de puissance évaluée | DANS : DC48V : DC12V |
| Puissance évaluée | 10W |
| Immunité d'ESD | Décharge de contact : ±4KV, décharge d'air : 8KV |
| Conditions de fonctionnement | |
| Hygrométrie | 5%~95% aucune condensation, aucune congélation |
| Température de fonctionnement | -40℃~85℃ |
| Immunité de corrosion | L'atmosphère exempte des gaz corrosifs |
| Résistance aux chocs | 10~25Hz (direction DE X/Y 2G de Z 30 minutes) |
| D'autres | |
| Protection d'entrée | IP51 |
| Dimensions |
1U, 宽高深 483 x 45 x 230 (millimètre) (包括挂耳) ; 1U, 宽高深 430*45*230 (millimètre) (不含挂耳) ; 单个挂耳尺寸 26.5*45*1 (millimètres) |