Couleur: | Noir | Capacité actuelle: | 200-3000A |
---|---|---|---|
Largeur: | 600 | Installation: | Bâti d'intérieur de plancher |
Câblage: | Dessus et bas | Entretien Access: | De l'avant et arrière |
Surligner: | Cabinet de serveur de bâti du plancher 3000A,Cabinet de serveur de bâti de plancher de 600mm,Petit Cabinet d'intérieur de serveur |
Cabinet de petite taille et facile de serveur de déploiement
Interpretation modèle
Type de puissance
R | Redresseur |
S | Solaire |
H | Hybride |
V | Aucun système de puissance |
Type de refroidissement
0 | Ventilation naturelle |
1 | Fan |
2 | Échangeur de chaleur |
3 | Climatiseur |
4 | 1Type+2Type |
5 | 2Type+3Type |
6 | 1Type+3Type |
Capacité actuelle
2 | 200A |
4 | 400A |
6 | 600A |
20 | 2000A |
30 | 3000A |
10 | Width=600mm |