| Dimensions: | 12192 x 2438 x 2896 | Le poids a entièrement équipé: | <25 tons=""> |
|---|---|---|---|
| Ambiant/température de stockage: | -20 à 452 /-40 à 70 | Charge de calcul totale des TCI: | 56~93kW |
| Charge de calcul par Cabinet de DST: | 5.6~9kW | Charge de calcul par Cabinet profond: | 8~13kW |
| Surligner: | 2438mm Data Center préfabriqué,2896mm Data Center préfabriqué,solutions préfabriquées de 12192mm Data Center |
||
40ft Data Center préfabriqué tout-en-un
Caractéristiques générales
| Lutte anti-incendie | Type | Détection incendie automatique (fumée et la chaleur) avec système d'extinction de gaz (HFC-227ea) |
| Surveillance et Gestion |
Contrôle d'accès | Serrure électronique avec le lecteur de cartes d'IC |
| Surveillance | Vidéo : Caméras infrarouges d'IP Données : Pdf, UPS, C.C, a/c, Temp et bourdonnement, lutte anti-incendie, contrôle d'accès et ventilation |
|
| HMI | Écran tactile | |
| Accès distant | Web, appli | |
| Avis | SMS, email | |
| DCIM | OwlEye | |
| Structure | Dimensions (W X D X H) : millimètre | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
| Le poids a entièrement équipé | <25 tons=""> | |
| Niveau de protection | IP551 | |
| Ambiant Conditions |
Ambiant/température de stockage : °C | -20 à 452 /-40 à 70 |
| Humidité : % | 5 à 95 | |
| Altitude : m | ≤4000 (sous-sollicitant début >1000) | |
| Corrosion | Classe C (500m à partir du bord de la mer) |
Notes :
1 - Niveau facultatif de la protection IP65
2 -°C jusqu'à 55 facultatif de température maximale
![]()