Matériel de cathode: | LiFePO4 | Tension nominale: | 48VDC |
---|---|---|---|
Tension de charge nominale: | 54Vdc | ÉNERGIE: | 2400WH |
Dimension: | 442mm x 380mm x 133mm (à l'exclusion de monter l'oreille) | Poids: | Au sujet de 24.5kg±1kg |
Surligner: | ISO9001 Li Fe Battery,ISO14001 Li Fe Battery,RS485 Li Fe Battery |
Excellente sécurité Li Fe Battery
Introduction
La batterie LF4850S1 de secours standard est basée sur la batterie de Fe. Elle a été conçue pour fournir le support de puissance pour l'équipement de télécommunication. Elle a l'excellente sécurité, densité de haute énergie, longue vie, performances très gentilles de la température. C'est énergie verte nouvellement de l'excellente sécurité et de la fiabilité élevée, qui pour employer pour la grande station de base, le placard extérieur et le système hybride vent-solaire.
Caractéristiques
- Connexion parallèle de soutien pour l'usage avec le moniteur
- Température de fonctionnement large
- Contrôle de batterie d'élément pour le fonctionnement efficace
le poids sans pour le poteau a monté des sites
- D'autres fonctions (facultatives) : Anti voleur/contact sec
Certificats de produit
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Spécifications générales
Paramètre d'optimisation du traitement | Modèle de produit | LF4850S1 |
Matériel de cathode | LiFePO4 | |
Tension nominale | 48Vdc | |
Tension de charge nominale | 54Vdc | |
Capacité évaluée | 50Ah (0.3C la décharge actuelle constante, 40.5V a découpé) | |
Énergie | 2400Wh | |
Max Charge/courant dérivé | 50A | |
Caractère de cycle de vie | cycle ≥3500 (25ºC, la décharge 0.2C actuelle constante à 80%DOD, puis vont pour le prochain cycle) | |
Dimension (W X D X H) | 442mm x 380mm x 133mm (à l'exclusion de monter l'oreille) | |
Poids | Au sujet de 24.5kg±1kg | |
La vie de charge | année ≥12 | |
Certification | UN38.8 | |
Méthode d'installation | Support monté/fixé au mur | |
Interface de communication | RS232/RS485 | |
État d'indicateur | ALM/COURSE/SOC | |
Communication parallèle | Soutien maximum de 16 ensembles de parallèle | |
Goujon terminal | M6, couple 4 N·m | |
Alarme et protection | Au-dessus de la tension, sous la tension, court-circuit, surcharge, plus d'actuelle, au-dessus de la température, protection de basse température |
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement | Remplissage : 0ºC | 55ºC/décharge : -20ºC | 50ºC |
Température de stockage | -20ºC | 60ºC |
Hygrométrie fonctionnante | 5% | 95% |
Altitude | ≤4000m |