Matériel de cathode: | LiFePO4 | Tension nominale: | 48VDC |
---|---|---|---|
Tension de charge nominale: | 54Vdc | ÉNERGIE: | 4800Wh |
Dimension: | 444mm x 401mm x 131mm (à l'exclusion de monter l'oreille) | Poids: | Au sujet de 40kg±1kg |
Surligner: | 4800Wh Li Fe Battery,UN38.8 Li Fe Battery,3500Cycle Li Fe Phosphate Battery |
Adaptabilité environnementale forte Li Fe Battery
Introduction
LF48100N1-S est une gamme complète de produits de batterie de 48V LiFePO4 (phosphate de fer de lithium), pour une grande variété d'applications, telles que la station de base de télécom, l'UPS, le système énergétique renouvelable, etc., avec la vie avancée, l'adaptabilité environnementale de taille, légère et forte standard. Le BMS peut ajuster la charge et le courant dérivé selon la température de batterie, la tension, SOC. Les modes opérationnels incluent la décharge adaptative, décharge prioritaire de lithium, décharge constante de tension, il convient pour le fonctionnement parallèle de multi-groupe, l'utilisation mélangée de nouvelles et vieilles batteries au lithium, l'usage mélangé des batteries au lithium d'acide de plomb et.
Caractéristiques
- Connexion parallèle de soutien pour l'usage avec le moniteur
- Température de fonctionnement large
- Contrôle de batterie d'élément pour le fonctionnement efficace
le poids sans pour le poteau a monté des sites
- D'autres fonctions (facultatives) : Anti voleur/contact sec
Certificats de produit
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Spécifications générales
Paramètre d'optimisation du traitement | Modèle de produit | LF48100N1-S |
Matériel de cathode | LiFePO4 | |
Tension nominale | 48Vdc | |
Tension de charge nominale | 54Vdc | |
Capacité évaluée | 100Ah (0.2C la décharge actuelle constante, 40.5V a découpé) | |
Énergie | 4800Wh | |
Max Charge/courant dérivé | 100A | |
Caractère de cycle de vie | cycle ≥3500 (25ºC, la décharge 0.2C actuelle constante à 80%DOD, puis vont pour le prochain cycle) | |
Dimension (W X D X H) | 444mm x 401mm x 131mm (à l'exclusion de monter l'oreille) | |
Poids | Au sujet de 40kg±1kg | |
La vie de charge | année ≥12 | |
Certification | UN38.8 | |
Méthode d'installation | Support monté/fixé au mur | |
Interface de communication | CAN/RS485 | |
État d'indicateur | ALM/COURSE/SOC | |
Communication parallèle | Soutien maximum de 32 ensembles de parallèle | |
Goujon terminal | M5, couple 2 N·m | |
Alarme et protection | Au-dessus de la tension, sous la tension, court-circuit, surcharge, plus d'actuelle, au-dessus de la température, protection de basse température |
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement | Remplissage : 0ºC | 55ºC/décharge : -20ºC | 50ºC |
Température de stockage | -20ºC | 60ºC |
Hygrométrie fonctionnante | 5% | 95% |
Altitude | ≤4000m |