Dimension: | 483mm x 400mm x 356.4mm | Poids: | 32,5 kilogrammes |
---|---|---|---|
Mode d'installation: | Dans un support de 19 pouces | Entrée à C.A.: | 200-277/346-480Vac, triphasé, 50/60Hz, maximum 35A |
DC1 a entré: | -40Vdc à -60Vdc, 200A maximal | Tension: | -42Vdc à -58Vdc (typique : -48Vdc) |
Surligner: | 3Phase a inclus l'alimentation d'énergie de mode de commutateur,19Inch a inclus l'alimentation d'énergie de mode de commutateur,approvisionnement d'alimentation CC de mode du commutateur 40V |
La variété de fonction d'alarme et de protection a inclus l'alimentation d'énergie de mode de commutateur
Introduction
Le système TEP600R/48 est un système d'alimentation compact et intelligent contenant jusqu'SP48/3000 aux redresseurs, module du contrôleur SC501, connexion à C.A. et connexion de C.C. Il soutient la télésurveillance et la gestion avec le SNMP. En outre, l'installation facile et la dimension compacte s'ajoutent au succès du système.
Caractéristiques
- 19" sous-support, facile à être enfoncé dans tous les genres standard d'équipement de télécommunication. Conception de structure, vulgarisation forte, installation facile.
- Structure compacte, densité de puissance plus élevée.
- Le petit volume, épargnent l'espace d'installation et le coût.
- le Sous-support a installé, facilite la configuration de client.
- modules Chaud-permutables sans blessure, entretien en ligne, rapide et facile.
- L'éventail de module de redresseur d'entrée, s'adaptent à l'adaptabilité forte pour la grille.
- La gestion parfaite de batterie, améliorent la vie de batterie, gardent la bonne condition de travail de batterie.
- Avec plus d'actuel, au-dessus de la tension, au-dessus de la variété de la température etc. de fonction d'alarme et de protection.
- Priorité de gestion : grille > batterie > dg
Applications
- Réseau optique de fibre
- Réseau d'Access
- Équipement de transmission
- Communication mobile
- Station au sol de communication par satellites
Scénarios
- Système hybride de diesel/grille
Spécifications générales
Système | Dimension (W X D X H) | 483mm x 400mm x 356.4mm |
Poids | 32,5 kilogrammes | |
Mode d'installation | Dans un support de 19 pouces | |
Mode de câblage | À partir du dessus, droit et gauche | |
Mode d'entretien | De l'avant | |
Entrée | Le C.A. a entré | 200-277/346-480Vac, triphasé, 50/60Hz, 35A maximal |
DC1 a entré | -40Vdc à -60Vdc, 200A maximal | |
Sortie | Tension | -42Vdc à -58Vdc (typique : -48Vdc) |
Capacité | Redresseur 600A maximal | |
Distribution de sortie | Branche de batterie | briseur 400A |
Branche de LLVD | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
Branche de BD. | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A MCB | |
Protection de montée subite | Le C.A. a entré | NON-DÉTERMINÉ |
Le C.C a produit | 20kA (8/20 de µs) | |
Environnement | Température de fonctionnement | -40ºC à +65ºC (les besoins de charge sous-sollicitant à 80% à +45ºC à +65ºC, le système peuvent commencer à -40ºC à -33ºC sans dommages) |
Température de stockage | -40ºC à +70ºC | |
Hygrométrie fonctionnante | 5% à 95% (aucune condensation) | |
Altitude | 0 à 2000 m (1ºC par température de 200m sous-sollicitant à partir de 2000 à 4000m) |
Remarque : MPPT : Cheminement maximum de Power Point ; HFSM : Module de commutateur à haute fréquence